Rollup children: Amazon FBA, Amazon - FBM, Amazon CA - FBA, Amazon UK FBA - GBP, Amazon - Mexico, AmazonUKVC
6 contacts on file, but no primary set. Set a primary โ
Not set.
Not set.
| SKU | Description | Status | Units | Revenue | Current $ | Last Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXM-00001 | Incase Ergonomic Keyboard EN Layout EN/FR/ES/PT Black AMR | Sustaining | 5,190 | $382,369 | โ | 2025-10-30 |
| 5KV-00001 | Incase Sculpt Ergonomic Keyboard EN Layout EN/FR/ES/PT Black AMR | Sustaining | 2,939 | $348,019 | โ | 2025-10-13 |
| KTF-00013 | Incase Modern Mobile Mouse EN/FR/ES/PT Black AMR | Sustaining | 2,824 | $119,787 | $39.99 | 2025-10-30 |
| KTF-00101 | Incase Modern Mobile Mouse EN/FR/ES/PT Platinum AMR | Sustaining | 1,422 | $68,556 | $39.95 | 2025-11-01 |
| KTF-00104 | Incase Modern Mobile Mouse EN/FR/ES/PT Ice Blue AMR | Sustaining | 1,204 | $58,615 | $39.95 | 2025-11-01 |
| 222-00001 | Incase Bluetooth Ergonomic Mouse EN/FR/ES/PT Black AMR | Sustaining | 962 | $55,236 | $59.99 | 2025-10-31 |
| ANB-00001 | Incase Wired Keyboard 600 EN Layout EN/FR/ES/PT Black AMR | Sustaining | 1,407 | $41,252 | $29.99 | 2025-10-31 |
| 222-00017 | Incase Bluetooth Ergonomic Mouse EN/FR/ES/PT Glacier AMR | Sustaining | 638 | $36,357 | $49.99 | 2025-11-01 |
| PT3-00001 | Incase Wireless Desktop 900 EN Layout EN/FR/ES/PT Black AMR | Sustaining | 555 | $31,870 | $59.99 | 2025-11-01 |
| L5V-00001 | Incase Sculpt Ergonomic Desktop EN Layout EN/FR/ES/PT Black AMR | Sustaining | 167 | $31,057 | $163.50 | 2025-07-31 |
| PY9-00001 | Incase Wireless Desktop 850 EN Layout EN/FR/ES/PT Black AMR | Sustaining | 643 | $30,723 | $49.99 | 2025-11-01 |
| KTF-00107 | Incase Modern Mobile Mouse EN/FR/ES/PT Sandstone AMR | Sustaining | 574 | $27,333 | $39.95 | 2025-11-01 |
| KTF-00069 | Incase Modern Mobile Mouse EN/FR/ES/PT Sapphire AMR | Sustaining | 517 | $24,448 | $39.95 | 2025-10-31 |
| RJN-00001 | Incase Bluetooth Mouse EN/FR/ES/PT Black AMR | Sustaining | 942 | $22,889 | $29.99 | 2025-10-31 |
| QSZ-00001 | Incase Bluetooth Keyboard EN Layout EN/FR/ES/PT Black AMR | Sustaining | 459 | $22,858 | $49.99 | 2025-10-23 |
| APB-00001 | Incase Wired Desktop 600 EN Layout EN/FR/ES/PT Black AMR | Sustaining | 615 | $21,202 | $29.99 | 2025-10-31 |
| I6N-00011 | Incase Modern USB-C Headset EN/FR/ES/PT Black AMR | Sustaining | 317 | $17,059 | $46.55 | 2025-08-29 |
| U7Z-00001 | Incase Wireless Mobile Mouse 1850 EN/FR/ES/PT Black AMR | Sustaining | 836 | $16,077 | $19.99 | 2025-11-01 |
| 222-00049 | Incase Bluetooth Ergonomic Mouse EN/FR/ES/PT Pastel Blue AMR | Sustaining | 237 | $13,662 | โ | 2025-10-29 |
| LXM-00004 | Incase Ergonomic Keyboard EN-UK Layout EN/FR/NL/DE Black EMEA | Sustaining | 153 | $10,731 | $60.43 | 2025-10-13 |
| RJN-00061 | Incase Bluetooth Mouse EN/FR/ES/PT Glacier AMR | Sustaining | 356 | $8,686 | $29.99 | 2025-10-30 |
| RJN-00013 | Incase Bluetooth Mouse EN/FR/ES/PT Pastel Blue AMR | Sustaining | 279 | $6,892 | $29.99 | 2025-10-31 |
| RJN-00025 | Incase Bluetooth Mouse EN/FR/ES/PT Mint AMR | Sustaining | 269 | $6,622 | $29.99 | 2025-11-01 |
| RJN-00037 | Incase Bluetooth Mouse EN/FR/ES/PT Peach AMR | Sustaining | 136 | $3,300 | $29.99 | 2025-10-31 |
| LXM-00008 | Incase Ergonomic Keyboard EN-EU Layout EN/FR/NL/DE Black EMEA | Sustaining | 29 | $2,080 | $71.15 | 2025-09-24 |
Catalog is empty. Add SKUs โ
| Month | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $6,972 | $33,635 | $87,028 | $121,666 | $252,483 | $301,987 | $231,796 | $118,894 | $119,991 | $143,778 | $693 |
| Units | 202 | 896 | 2,008 | 2,447 | 3,530 | 4,013 | 3,836 | 2,434 | 2,201 | 2,568 | 15 |